Quảng cáoĐặt quảng cáo tại đây →
Dò vé số nhanh - 1 hoặc nhiều vé
Chụp ảnh tờ vé (nhiều vé một ảnh cũng được) hoặc gõ số. Chỉ dò các kỳ còn hạn lĩnh thưởng.
Dò vé ngayKết quả Miền Bắc mới nhất
Xổ số Miền Bắc
03/11/2026| Đặc biệt | 74446 |
| Giải nhất | 97971 |
| Giải nhì | 74724 08655 |
| Giải ba | 10986 36994 23313 64210 48290 01411 |
| Giải tư | 1316 3347 3790 4394 |
| Giải năm | 9901 0271 7550 4214 9094 0665 |
| Giải sáu | 256 951 214 |
| Giải bảy | 00 13 98 34 |
Kết quả Miền Nam mới nhất
Vũng Tàu
03/11/2026| Đặc biệt | 958806 |
| Giải nhất | 14785 |
| Giải nhì | 20340 |
| Giải ba | 03251 55533 |
| Giải tư | 98554 61894 02662 37726 30992 62525 97310 |
| Giải năm | 7473 |
| Giải sáu | 4768 7298 2154 |
| Giải bảy | 011 |
| Giải tám | 71 |
Bến Tre
03/11/2026| Đặc biệt | 069612 |
| Giải nhất | 83769 |
| Giải nhì | 05699 |
| Giải ba | 03727 60220 |
| Giải tư | 26039 77581 19475 58160 11915 38939 08332 |
| Giải năm | 7723 |
| Giải sáu | 0396 0675 9929 |
| Giải bảy | 804 |
| Giải tám | 98 |
Bạc Liêu
03/11/2026| Đặc biệt | 740088 |
| Giải nhất | 20792 |
| Giải nhì | 83610 |
| Giải ba | 91871 04306 |
| Giải tư | 89286 78929 52742 82506 53058 67206 68560 |
| Giải năm | 2732 |
| Giải sáu | 0917 3025 9502 |
| Giải bảy | 779 |
| Giải tám | 36 |
Kết quả Miền Trung mới nhất
Đắk Lắk
03/11/2026| Đặc biệt | 067365 |
| Giải nhất | 71519 |
| Giải nhì | 57605 |
| Giải ba | 62679 97277 |
| Giải tư | 55261 63899 77434 90519 21467 65751 02480 |
| Giải năm | 3801 |
| Giải sáu | 9040 1037 1189 |
| Giải bảy | 514 |
| Giải tám | 48 |
Quảng Nam
03/11/2026| Đặc biệt | 698154 |
| Giải nhất | 03387 |
| Giải nhì | 19113 |
| Giải ba | 71780 77428 |
| Giải tư | 97300 51778 91102 62965 73937 34499 30841 |
| Giải năm | 1743 |
| Giải sáu | 7191 3508 9829 |
| Giải bảy | 476 |
| Giải tám | 83 |
Quảng cáoĐặt quảng cáo tại đây →